International bank account forms
If you are outside Australia permanently or for greater than 12 months your Centrelink payment (if still payable) may be paid into your bank account in your country of residence. Use these forms to notify Centrelink International Services of the details of the account to which you want your Centrelink payments to be made.
Please ensure you select the correct form for your country of residence, print the form and read the instructions before completing the form. You will need to take the form to your local bank for them to check and confirm the account details provided. The form should be stamped by your bank and then returned to:
Centrelink International ServicesPO Box 7809
Canberra BC ACT 2610
Australia
Note: Direct deposit payment is currently not available to customers in the following countries:
- Burma
- East Timor
- Iran
- Iraq
- North Korea
Customers located in these countries will be paid by cheque.
Forms
Please select the correct form for your country of residence:
| Country of residence | Form |
|---|---|
| Afghanistan | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Albania | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Algeria | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| American Samoa | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Andorra | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Angola | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Anguilla | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Antigua and Barbuda | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Argentina | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Armenia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Aruba | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Australia | AUS178-AU [2 pages, PDF: 112KB] |
| Austria | AUS178-AT [2 pages, PDF: 118KB] |
| Azerbaijan | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Bahamas | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Bahrain | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Bangladesh | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Barbados | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Belarus | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Belgium | AUS178-BE [2 pages, PDF: 112KB] |
| Belize | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Benin | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Bermuda | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Bhutan | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Bolivia | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Bosnia-Herzegovina | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Botswana | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Bouvet Island | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Brazil | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| British Virgin Islands | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Brunei-Darussalam | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Bulgaria | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Burkina Faso | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Burundi | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Cambodia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Cameroon | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Canada | AUS178-CA [2 pages, PDF: 123KB] |
| Cape Verde | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Cayman Islands | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Central African Republic | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Chad | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Chile | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| China | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Colombia | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Comoros Islands | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Congo | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Congo-Brazzaville | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Cook Islands | AUS178-NZ [2 pages, PDF: 112KB] |
| Costa Rica | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Cote d'Ivoire | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Croatia | AUS178-CB [2 pages, PDF: 136KB] |
| Cuba | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Cyprus | AUS178-CY [2 pages, PDF: 111KB] |
| Czech Republic | AUS178-CZ [2 pages, PDF: 112KB] |
| Denmark | AUS178-DK [2 pages, PDF: 112KB] |
| Djibouti | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Dominica | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Dominican Republic | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Ecuador | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Egypt | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| El Salvador | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Equatorial Guinea | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Eritrea | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Estonia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Ethiopia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Faeroe Islands | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Falkland Islands | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Fiji | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Finland | AUS178-FI [2 pages, PDF: 111KB] |
| France | AUS178-FR [2 pages, PDF: 116KB] |
| French Polynesia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Gabon | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Gambia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Georgia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Germany | AUS178-GE [2 pages, PDF: 118KB] |
| Ghana | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Gibraltar | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Greece | AUS178-GR [2 pages, PDF: 136KB] |
| Greenland | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Grenada | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Guadeloupe | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Guam | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Guatemala | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Guinea | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Guinea Bissau | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Guyana | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Haiti | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Honduras | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Hong Kong | AUS178-HK [2 pages, PDF: 116KB] |
| Hungary | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Iceland | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| India | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Indonesia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Ireland | AUS178-IE [2 pages, PDF: 111KB] |
| Israel | AUS178-IL [2 pages, PDF: 115KB] |
| Italy | AUS178-IT [2 pages, PDF: 118KB] |
| Jamaica | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Japan | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Jordan | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Kazakhstan | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Kenya | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Kiribati | AUS178-AU [2 pages, PDF: 97KB] |
| Korea Republic | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Kuwait | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Kyrgyzstan | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Laos | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Latvia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Lebanon | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Lesotho | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Liberia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Libya | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Liechtenstein | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Lithuania | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Luxembourg | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Macau | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Macedonia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Madagascar | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Malawi | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Malaysia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Maldives | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Mali | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Malta | AUS178-MT [2 pages, PDF: 110KB] |
| Mariana Islands | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Marshall Islands | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Martinique | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Mauritania | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Mauritius | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Mayotte | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Mexico | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Moldova | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Monaco | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Mongolia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Montenegro | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Montserrat | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Morocco | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Mozambique | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Namibia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Nauru | AUS178-AU [2 pages, PDF: 97KB] |
| Nepal | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Netherlands | AUS178-NL [2 pages, PDF: 117KB] |
| Netherlands Antilles | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| New Caledonia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| New Zealand | AUS178-NZ [2 pages, PDF: 112KB] |
| Nicaragua | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Niger | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Nigeria | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Niue | AUS178-NZ [2 pages, PDF: 112KB] |
| Norfolk Island | AUS178-AU [2 pages, PDF: 97KB] |
| Norway | AUS178-NO [2 pages, PDF: 111KB] |
| Oman | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Pakistan | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Palau | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Panama | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Papua New Guinea | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Paraguay | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Peru | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| Philippines | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Pitcairn Island | AUS178-NZ [2 pages, PDF: 112KB] |
| Poland | AUS178-PL [2 pages, PDF: 117KB] |
| Portugal | AUS178-PT [2 pages, PDF: 118KB] |
| Puerto Rico | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Qatar | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Reunion | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Romania | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Russian Federation | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Rwanda | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| San Marino | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Sao Tome and Principe | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Saudi Arabia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Senegal | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Serbia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Seychelles | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Sierra Leone | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Singapore | AUS178-SG [2 pages, PDF: 115KB] |
| Slovakia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Slovak Rebublic | AUS178-SK [2 pages, PDF: 122KB] |
| Slovenia | AUS178-SI [2 pages, PDF: 111KB] |
| Solomon Islands | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Somalia | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| South Africa | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| South Georgia and Sandwich Islands | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Spain | AUS178-ES [2 pages, PDF: 117KB] |
| Sri Lanka | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| St Helena | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| St Kitts and Nevis | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| St Lucia | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| St Vincent and the Grenadines | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Sudan | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Surinam | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Swaziland | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Sweden | AUS178-SE [2 pages, PDF: 112KB] |
| Switzerland | AUS178-CH [2 pages, PDF: 112KB] |
| Syria | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Taiwan | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Tajikistan | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Tanzania | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Thailand | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Togo | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Tokelau | AUS178-NZ [2 pages, PDF: 112KB] |
| Tonga | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Trinidad and Tobago | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Tunisia | /internet/internet.nsf/forms/international_bank.htm |
| Turkey | AUS178-TR [2 pages, PDF: 130KB] |
| Turkmenistan | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Tuvalu | AUS178-AU [2 pages, PDF: 97KB] |
| Uganda | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Ukraine | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| United Arab Emirates | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| United Kingdom | AUS178-UK [2 pages, PDF: 112KB] |
| United States of America (USA) | AUS178-US (A4 format) [2 pages, PDF: 112KB] AUS178-US (US letter format) [2 pages, PDF: 112KB] |
| Uruguay | AUS178-ESL [2 pages, PDF: 105KB] (local currency wire payment (Spanish)) |
| US Virgin Islands | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Uzbekistan | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Vanuatu | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Venezuela | AUS178-ESI [2 pages, PDF: 112KB] (wire payment via a USA bank (Spanish)) |
| Vietnam | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Western Sahara | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Western Samoa | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
| Yemen | AUS178-I [2 pages, PDF: 103KB] (wire payment via a USA bank) |
| Zambia and Zimbabwe | AUS178-L [2 pages, PDF: 98KB] (local currency wire payment) |
This form is current at time of publishing. To ensure that you are using the latest versions please check this page regularly. If you require help with downloading our forms refer to PDF Hints.